Керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу, фізкультури та основ здоров’я Усик Таїсія Володимирівна
| Усик Таїсія Володимирівна | |
| Викладає предмет | хімія, біологія |
| Освіта | повна вища |
| Навчальний заклад, який закінчила | Рівненський економіко-гуманітарний інститут, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка |
| Спеціальність за освітою | вчитель початкових класів, біологія, спеціальна освіта |
| Загальний педагогічний стаж | 25 років |
| Стаж роботи в закладі | 25 років |
| Кваліфікаційна категорія | спеціаліст вищої категорії |
| Тема, над якою працює | Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії та біології як засіб формування предметної компетентності учнів |
| Методичні розробки: | У світі цікавої біології та незвичайної хімії , «Ігрові прийоми на уроках хімії та біології» як засіб формування предметної компетентності учнів |
| Оверчук Маргарита Борисівна | |
| Викладає предмет | трудове навчання |
| Освіта | повна вища |
| Навчальний заклад, який закінчила | Дубенське педагогічне училище, Рівненський державний гуманітарний університет |
| Спеціальність за освітою | вчитель початкових класів, вчитель технологій, креслення, інформатики |
| Загальний педагогічний стаж | 21 рік |
| Стаж роботи в закладі | 21 рік |
| Кваліфікаційна категорія | спеціаліст вищої категорії |
| Тема, над якою працює | Проєктна діяльність , як метод дослідження та вивчення скарбів культури, історії традицій українського народу, та формування ключових компетентностей |
| Методичні розробки: |
| Бонь Оксана Володимирівна | |
| Викладає предмет | математика |
| Освіта | повна вища |
| Навчальний заклад, який закінчила | Рівненський державний гуманітарний університет |
| Спеціальність за освітою | вчитель математики та інформатики |
| Загальний педагогічний стаж | 5 років |
| Стаж роботи в закладі | 3 роки |
| Кваліфікаційна категорія | спеціаліст |
| Тема, над якою працює | Тема, над якою працює “Методи та практичні аспекти математики у 5 класах НУШ“ |
| Методичні розробки: |
| Грушовець Володимир Віталійович | |
| Викладає предмет | фізика, трудове навчання |
| Освіта | повна вища |
| Навчальний заклад, який закінчила | Рівненський державний педагогічний інститут, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти |
| Спеціальність за освітою | вчитель фізики та трудового навчання, спеціальна освіта |
| Загальний педагогічний стаж | 26 роки |
| Стаж роботи в закладі | 16 років |
| Кваліфікаційна категорія | спеціаліст вищої категорії |
| Тема, над якою працює | Актуалізація розумової діяльності учнів на уроках фізики як один із шляхів розвитку особистості |
| Методичні розробки: | “Комплекс корекційно-розвивальних вправ для використання на уроках фізики” (2018) |
| Дем’янчук Олег Анатолійович | |
| Викладає предмет | основи здоров’я, біології |
| Освіта | повна вища |
| Навчальний заклад, який закінчила | Рівненський державний педагогічний інститут |
| Спеціальність за освітою | вчитель ЗТД |
| Загальний педагогічний стаж | 35 роки |
| Стаж роботи в закладі | 31 років |
| Кваліфікаційна категорія | спеціаліст вищої категорії |
| Тема, над якою працює | Використання тренінгу як одного із методів інноваційних технологій для формування здорового способу життя учнів з особливими потребами |
| Методичні розробки: |
| Ковалець Наталія Володимирівна | |
| Викладає предмет | географія |
| Освіта | повна вища |
| Навчальний заклад, який закінчила | Рівненський державний гуманітарний університет, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка |
| Спеціальність за освітою | вчитель географії та біології, спеціальна освіта |
| Загальний педагогічний стаж | 12 років |
| Стаж роботи в закладі | 12 років |
| Кваліфікаційна категорія | спеціаліст другої категорії |
| Тема, над якою працює | Формування життєвих компетентностей учнів на уроках географії та природознавства |
| Методичні розробки: |
| Мельник Андрій Михайлович | |
| Викладає предмет | інформатика |
| Освіта | повна вища |
| Навчальний заклад, який закінчила | Рівненський державний педагогічний інститут;
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти |
| Спеціальність за освітою | вчитель інформатики, математики, спеціальна освіта |
| Загальний педагогічний стаж | 17 років |
| Стаж роботи в закладі | 16 років |
| Кваліфікаційна категорія | спеціаліст вищої категорії |
| Тема, над якою працює | Використання інноваційних технологій як засіб підвищення мотиваційних учнів до навчання |
| Методичні розробки: |
| Заборовська Юлія Петрівна | |
| Викладає предмет | Фізкультура |
| Освіта | повна вища |
| Навчальний заклад, який закінчила | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука |
| Спеціальність за освітою | Фізична реабілітація |
| Загальний педагогічний стаж | 4 роки |
| Стаж роботи в закладі | 3 роки |
| Кваліфікаційна категорія | Спеціаліст |
| Тема, над якою працює | Виховання у дітей інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами |
| Методичні розробки: |
