Інформація про кількість учнів та наявність вільних місць у комунального закладу «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради, станом на 01.09.2022 року
Клас | Кількість учнів відповідно до спроможності закладу | Кількість учнів у класі | Кількість вільних місць |
1-А | 12 | 8 | 4 |
1-Б | 12 | 7 | 5 |
2-А | 12 | 10 | 2 |
2-Б | 12 | 10 | 2 |
3 | 12 | 13 | – |
4-А | 12 | 8 | 4 |
4-Б | 12 | 9 | 3 |
5-А | 12 | 13 | – |
5-Б | 12 | 13 | – |
6-А | 12 | 10 | 2 |
6-Б | 12 | 9 | 3 |
7-А | 12 | 8 | 4 |
7-Б | 12 | 9 | 3 |
8-А | 12 | 11 | 1 |
8-Б | 12 | 10 | 2 |
9 | 12 | 12 | – |
10-А | 12 | 10 | 2 |
10-Б | 12 | 9 | 3 |
Всього учнів: 179