Інформація про кількість учнів та наявність вільних місць
| Клас | Кількість учнів відповідно до спроможності закладу | Кількість учнів у класі | Кількість вільних місць |
| 1 | 12 | 8 | |
| 2 | 12 | 7 | |
| 3-А | 12 | 8 | |
| 3-Б | 12 | 9 | |
| 4-А | 12 | 6 | |
| 4-Б | 12 | 7 | |
| 5 | 12 | 13 | |
| 7 | 12 | 13 | |
| 8-А | 12 | 11 | |
| 8-Б | 12 | 9 | |
| 9 | 12 | 7 | |
| 10 | 12 | 8 | |
Всього учнів: 106
