Інформація про кількість учнів та наявність вільних місць
| Клас | Кількість учнів відповідно до спроможності закладу | Кількість учнів у класі | Кількість вільних місць |
| 2 | 12 | 7 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4-А | 12 | 7 | |
| 4-Б | 12 | 7 | |
| 5 | 12 | 7 | |
| 6 | 12 | 9 | |
| 8 | 12 | 10 | |
| 9-А | 12 | 10 | |
| 9-Б | 12 | 9 | |
| 10 | 12 | 7 | |
Всього учнів: 106
